| 背番号 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|
| 0 | 長野 聡太 | 3年 |
| 2 | 白垣 拓人 | 2年 |
| 3 | 権丈 朔 | 3年 |
| 4 | 居倉 蓮斗 | 3年 |
| 8 | 西尾 貴琉 | 3年 |
| 11 | 宮添 健太 | 2年 |
| 12 | 田仲 遼汰 | 2年 |
| 14 | 江口 周弥 | 3年 |
| 15 | 田中 暖叶 | 3年 |
| 23 | マハチ棚橋 幸生 | 3年 |
| 24 | 黒崎 奏太 | 2年 |
| 25 | 塚本 悠月 | 2年 |
| 28 | 中前 晴彪 | 2年 |
| 30 | 野瀬 幹太 | 3年 |
| 33 | 峰松 羽雲 | 2年 |
| 35 | 廣江 剛毅 | 2年 |
| 39 | 荒川 大知 | 2年 |
| 41 | 井上 櫂里 | 3年 |
| 55 | 岡田 理杜 | 2年 |
| 81 | 高木 琉生 | 3年 |
| 88 | 永江 颯空 | 3年 |
