| 背番号 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|
| 0 | 長野 聡太 | 2年 |
| 1 | 松崎 好彗 | 3年 |
| 2 | 白垣 拓人 | 1年 |
| 3 | 権丈 朔 | 2年 |
| 4 | 居倉 蓮斗 | 2年 |
| 5 | 井出 旺希 | 3年 |
| 7 | 森田 脩雅 | 3年 |
| 8 | 西尾 貴琉 | 2年 |
| 9 | 畦津 南朋 | 3年 |
| 10 | 松尾 新太 | 3年 |
| 11 | 宮添 健太 | 1年 |
| 12 | 田仲 遼汰 | 1年 |
| 13 | 石井 涼介 | 3年 |
| 14 | 江口 周弥 | 2年 |
| 15 | 田中 暖叶 | 2年 |
| 17 | 奥田 碧月 | 3年 |
| 18 | 井上 智貴 | 3年 |
| 23 | マハチ棚橋 幸生 | 2年 |
| 24 | 黒崎 奏太 | 1年 |
| 25 | 塚本 悠月 | 1年 |
| 27 | 増田 輝斗 | 3年 |
| 28 | 中前 晴彪 | 1年 |
| 30 | 野瀬 幹太 | 2年 |
| 31 | 安武 圭太 | 1年 |
| 33 | 峰松 羽雲 | 1年 |
| 35 | 廣江 剛毅 | 2年 |
| 39 | 荒川 大知 | 1年 |
| 41 | 井上 櫂里 | 2年 |
| 55 | 岡田 理杜 | 1年 |
| 81 | 高木 琉生 | 2年 |
| 85 | 手島 天 | 1年 |
| 88 | 永江 颯空 | 2年 |
